PHÂN BÓN TRUNG VI LƯỢNG NA UY N7 - 39OM
- Mã số phân bón: 24803
- Quyết định lưu hành: Cục Trồng Trọt và BVTV - Bộ NN & MT cấp
- Đóng gói: Sản phẩm được đóng gói trong bao PE
- Hạt nhân:
- Trọng lượng:
| Tên | Hàm lượng | Độ ẩm |
|---|---|---|
| Hữu cơ ( OM) | 39% | |
| Đạm tổng số (N) | 7% | |
| Độ ẩm | 30% | |
| Tỷ lệ C/N | 12 | |
| pH2O | 5 |
Mô tả sản phẩm và công nghệ:
PHÂN BÓN TRUNG VI LƯỢNG NA UY N7 - 39 OM với thành phẩm đây đủ và cân đốI các dưỡng chất kích thích ra rễ giúp nâng cao khả năng hấp thụ phân bón, tăng khả năng ra hoa đậu trái, hạn chế rụng trái non, giảm nứt trái thối trái, giảm vàng lá xoắn lá, lá dày xanh bền, giúp bộ rễ phát triển tốt, rễ non ra nhiều, rễ già khoẻ.
Hướng dẫn sử dụng:
| CÂY TRỒNG | CÁC GIAI ĐOẠN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂY CON | TRƯỚC RA HOA | TRÁI NON | TRÁI LỚN | TRƯỚC THU HOẠCH | PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH | |
| Cây sầu riêng | 25kg/ha | 25kg/ha | 25-50kg/ha | 25-50kg/ha | ||
| Cây ăn trái | 25kg/ha | 25kg/ha | 25-50kg/ha | 25-50kg/ha | ||
| Cây cà phê | 25kg/ha | 25kg/ha | 25-50kg/ha | 25-50kg/ha | ||
| Cây hồ tiêu | 25kg/ha | 25kg/ha | 25kg/ha | 25kg/ha | ||
| Cây chanh dây | 25kg/ha | 25kg/ha | 25kg/ha | 25kg/ha | ||
| Cây trồng khác | 25kg/ha | 25kg/ha | 25kg/ha | 25kg/ha | ||







