PHÂN BÓN HỮU CƠ NA UY RA RỄ - CHUYÊN DÙNG ĐỂ PHÁT TRIỂN RỄ
- Mã số phân bón: 16888
- Quyết định lưu hành: Cục Trồng Trọt và BVTV-Bộ NN & MT cấp
- Đóng gói: Sản phẩm được đóng trong bao PE
- Hạt nhân: Dạng bột
- Trọng lượng: 40kg
| Tên | Hàm lượng | Độ ẩm |
|---|---|---|
| Oganic matter - Hữu Cơ (OM) | 23% | |
| Tỷ lệ C/N | 12 | |
| Phophorus - Lân (P2O5) | 5 | |
| Độ ẩm | 30% | |
| Acid humic-Acid fulvic (hình thành trong quá trình lên mem tự nhiên từ): | 5-7% |
Mô tả sản phẩm và công nghệ:
PHÂN BÓN HỮU CƠ NA UY RA RỄ - CHUYÊN DÙNG ĐỂ PHÁT TRIỂN RỄ là loại phân bón hiệu suất cao được thiết kế trên một công thức độc đáo bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cây đất, cây trồng. Các chủng men vi sinh, hàm lượng hữu cơ cao lên men hoàn toàn, đạm, lân, kali, acid humic, fulvic cùng các amino acid và các trung vi lượng Ma giê, Bo, giúp giữ ẩm, tham gia cải tạo cấu trúc và bề mặt giúp đất tơi xốp, tạo môi trường tốt cho vi sinh vật có lợi cho đất phát triển, hạn chế rửa trôi phân, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Hướng dẫn sử dụng:
| CÂY TRỒNG | CÁC GIAI ĐOẠN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂY CON | TRƯỚC RA HOA | TRÁI NON | TRÁI LỚN | TRƯỚC THU HOẠCH | PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH | ||
| Cây Sầu riêng | 200kg/ha | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | |
| Cây ăn trái | 200kg/ha | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | 3-5kg/cây | |
| Cây cà phê | 200kg/ha | 1-2kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | 1-2kg/cây | |
| Cây hồ tiêu | 200kg/ha | 1-2kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | 1-2kg/cây | |
| Cây chanh dây | 200kg/ha | 1-2kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | 1-2kg/cây | |
| Cây chuối | 200kg/ha | 1-2kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | 2-3kg/cây | ||
| Cây rau màu | 100-200kg/ha | Bón theo vụ, mùa | |||||
| Cây trồng khác | 1.000-2.000kg/ha | Bón theo vụ, mùa | |||||


